- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000186182 | 组织机构代码 | MA6C9RBK-5 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6C9RBK5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6C9RBK5H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-01-24至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-03-26 | |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市管理和市场监管局 | 英文名称 | Chengdu Dedike Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路172号 | |||
| 经营范围 |
软件开发;销售:家具、玩具、日用品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、电子产品、工艺品、针纺织品、化妆品、汽车零配件、办公用品、体育用品、珠宝首饰、健身器材、装饰材料、五金交电、宠物用品、通讯设备(不含无线电发射设备)、家用电器、卫生间用具、纸制品、厨房用具、乐器、金属材料、电线电缆、仪器仪表;照明设备设计、销售、安装;电子产品技术开发;商务信息咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||