- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-08-28 | 存续 |
工商注册号 | 331002000267639 | 组织机构代码 | MA2HJ0L2-X | |
统一信用代码 | 91331002MA2HJ0L2XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331002MA2HJ0L2XH | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2020-08-28至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-08-28 | |
登记机关 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Fandisi Daily Necessities Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道2388号农港城A区2-3449号(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:日用百货销售;日用品销售;日用品批发;化妆品零售;化妆品批发;塑料制品销售;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|