- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 533万人民币 | 4350-38-51 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CQL1W4 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CQL1W4W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CQL1W4W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 4350-38-51 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区彩频路6号2号楼205房(自主申报) | |||
| 经营范围 |
着算机技首开星、技首服历;网络技首的研究、开星;软件开星;何色业;夜书传播(不含许要绝并项史)
|
|||